Conjunto de crochê branco offwhite Réveillon top e saia
Tamanho | Busto | Ombro | Comprimento do corpo | Largura da cintura | Largura Do quadril | Comprimento da saia |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 96 | 29 | 41 | 70 | 82 | 41 |
M | 100 | 33 | 42 | 71 | 100 | 42 |
G | 106 | 39 | 43 | 72 | 106 | 43 |
Conjunto de crochê branco offwhite Réveillon top e saia
Tamanho | Busto | Ombro | Comprimento do corpo | Largura da cintura | Largura Do quadril | Comprimento da saia |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 96 | 29 | 41 | 70 | 82 | 41 |
M | 100 | 33 | 42 | 71 | 100 | 42 |
G | 106 | 39 | 43 | 72 | 106 | 43 |
APRENDA COMO MEDIR O SEU CORPO PARA ENCONTRAR O TAMANHO IDEAL DE ACODO COM SUAS MEDIDAS EM CENTÍMETROS
Observe a ilustração abaixo: